mirror of
https://github.com/MicrosoftDocs/windows-itpro-docs.git
synced 2025-06-21 13:23:36 +00:00
Merge branch 'master' into tvm-email-notification
This commit is contained in:
@ -108,7 +108,7 @@ From the flyout, you can choose any of the following options:
|
|||||||
|
|
||||||
### Investigate changes in device exposure or impact
|
### Investigate changes in device exposure or impact
|
||||||
|
|
||||||
If there is a large jump in the number of exposed devices, or a sharp increase in the impact on your organization exposure score and configuration score, then that security recommendation is worth investigating.
|
If there is a large jump in the number of exposed devices, or a sharp increase in the impact on your organization exposure score and Microsoft Secure Score for Devices, then that security recommendation is worth investigating.
|
||||||
|
|
||||||
1. Select the recommendation and **Open software page**
|
1. Select the recommendation and **Open software page**
|
||||||
2. Select the **Event timeline** tab to view all the impactful events related to that software, such as new vulnerabilities or new public exploits. [Learn more about event timeline](threat-and-vuln-mgt-event-timeline.md)
|
2. Select the **Event timeline** tab to view all the impactful events related to that software, such as new vulnerabilities or new public exploits. [Learn more about event timeline](threat-and-vuln-mgt-event-timeline.md)
|
||||||
|
@ -38,9 +38,9 @@ Before you begin, ensure that you meet the following operating system or platfor
|
|||||||
Operating system | Security assessment support
|
Operating system | Security assessment support
|
||||||
:---|:---
|
:---|:---
|
||||||
Windows 7 | Operating System (OS) vulnerabilities
|
Windows 7 | Operating System (OS) vulnerabilities
|
||||||
Windows 8.1 | Not supported
|
Windows 8.1 | Operating System (OS) vulnerabilities<br/>Software product vulnerabilities<br/>Operating System (OS) configuration assessment<br/>Security controls configuration assessment<br/>Software product configuration assessment |
|
||||||
Windows 10 1607-1703 | Operating System (OS) vulnerabilities
|
Windows 10, versions 1607-1703 | Operating System (OS) vulnerabilities
|
||||||
Windows 10 1709+ |Operating System (OS) vulnerabilities<br/>Software product vulnerabilities<br/>Operating System (OS) configuration assessment<br/>Security controls configuration assessment<br/>Software product configuration assessment
|
Windows 10, version 1709 or later |Operating System (OS) vulnerabilities<br/>Software product vulnerabilities<br/>Operating System (OS) configuration assessment<br/>Security controls configuration assessment<br/>Software product configuration assessment
|
||||||
Windows Server 2008 R2 | Operating System (OS) vulnerabilities<br/>Software product vulnerabilities<br/>Operating System (OS) configuration assessment<br/>Security controls configuration assessment<br/>Software product configuration assessment
|
Windows Server 2008 R2 | Operating System (OS) vulnerabilities<br/>Software product vulnerabilities<br/>Operating System (OS) configuration assessment<br/>Security controls configuration assessment<br/>Software product configuration assessment
|
||||||
Windows Server 2012 R2 | Operating System (OS) vulnerabilities<br/>Software product vulnerabilities<br/>Operating System (OS) configuration assessment<br/>Security controls configuration assessment<br/>Software product configuration assessment
|
Windows Server 2012 R2 | Operating System (OS) vulnerabilities<br/>Software product vulnerabilities<br/>Operating System (OS) configuration assessment<br/>Security controls configuration assessment<br/>Software product configuration assessment
|
||||||
Windows Server 2016 | Operating System (OS) vulnerabilities<br/>Software product vulnerabilities<br/>Operating System (OS) configuration assessment<br/>Security controls configuration assessment<br/>Software product configuration assessment
|
Windows Server 2016 | Operating System (OS) vulnerabilities<br/>Software product vulnerabilities<br/>Operating System (OS) configuration assessment<br/>Security controls configuration assessment<br/>Software product configuration assessment
|
||||||
|
Reference in New Issue
Block a user